Все расценки нормы: E1-1-145 Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами
# Обоснование Ед.изм Наименование
1 E1-1-145-1 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ДИЗЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 М3/Ч
2 E1-1-145-2 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ДИЗЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 140 М3/Ч
3 E1-1-145-3 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 М3/Ч
4 E1-1-145-4 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 140 М3/Ч
5 E1-1-145-5 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М3/Ч
6 E1-1-145-6 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400 М3/Ч
7 E1-1-145-7 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 М3/Ч
8 E1-1-145-8 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ ЭЖЕКТИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М3/Ч
9 E1-1-145-9 1000М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ ЭЖЕКТИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400 М3/Ч